Сергей Азарин, Portfolio Manager
"Инвестиционный Клуб HavardAR" (ИК HavardAR)

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, 2012 год


Книга ХавардАР и газета биржевого игрока The Wall Street Journal
Рейтинг Азарина Аналитика 2012 года
335 Торговый Момент,
итоги 2012 года
52 неделя, 28 dec 2012, читать
Андрей Пионтковский интересная статья
334 Торговый Момент 51 неделя, 21 dec 2012, читать
333 Торговый Момент 50 неделя, 14 dec 2012, читать
332 Торговый Момент 49 неделя, 7 dec 2012, читать
А.Невзоров "Конец Света в детялях", видео
331 Торговый Момент 48 неделя, 30 nov 2012, читать
330 Торговый Момент 47 неделя, 23 nov 2012, читать
329 Торговый Момент 46 неделя, 16 nov 2012, читать
328 Торговый Момент 45 неделя, 9 nov 2012, читать
327 Торговый Момент 44 неделя, 2 nov 2012, читать
326 Торговый Момент 43 неделя, 26 oct 2012, читать
325 Торговый Момент 42 неделя, 19 oct 2012, читать
Посреди недели 17 oct 2012, читать
324 Торговый Момент 41 неделя, 12 oct 2012, читать
Посреди недели 10 oct 2012, читать
Интересная статья в блогах "Эхо Москвы", читать
323 Торговый Момент 40 неделя, 5 oct 2012, читать
Посреди недели 3 oct 2012, читать
322 Торговый Момент 39 неделя, 28 sep 2012, читать
321 Торговый Момент 38 неделя, 21 sep 2012, читать
320 Торговый Момент 37 неделя, 14 sep 2012, читать
319 Торговый Момент 36 неделя, 7 sep 2012, читать
318 Торговый Момент 35 неделя, 31 aug 2012, читать
317 Торговый Момент 34 неделя, 24 aug 2012, читать
316 Торговый Момент 33 неделя, 17 aug 2012, читать
315 Торговый Момент 32 неделя, 10 aug 2012, читать
314 Торговый Момент 31 неделя, 3 aug 2012, читать
313 Торговый Момент 30 неделя, 27 jul 2012, читать
312 Торговый Момент 29 неделя, 20 jul 2012, читать
311 Торговый Момент 28 неделя, 13 jul 2012, читать
310 Торговый Момент 27 неделя, 6 jul 2012, читать
309 Торговый Момент 26 неделя, 29 jun 2012, читать
308 Торговый Момент 25 неделя, 22 jun 2012, читать
307 Торговый Момент 24 неделя, 15 jun 2012, читать
306 Торговый Момент 23 неделя, 9 jun 2012, читать
305 Торговый Момент 22 неделя, 1 jun 2012, читать
304 Торговый Момент 21 неделя, 25 may 2012, читать
303 Торговый Момент 20 неделя, 18 may 2012, читать
302 Торговый Момент 19 неделя, 12 may 2012, читать
301 Торговый Момент 18 неделя, 5 may 2012, читать
300 Торговый Момент 17 неделя, 28 apr 2012, читать
299 Торговый Момент 16 неделя, 20 apr 2012, читать
298 Торговый Момент 15 неделя, 13 apr 2012, читать
297 Торговый Момент 14 неделя, 6 apr 2012, читать
296 Торговый Момент 13 неделя, 30 mar 2012, читать
295 Торговый Момент 12 неделя, 23 mar 2012, читать
294 Торговый Момент 11 неделя, 16 mar 2012, читать
293 Торговый Момент 10 неделя, 7 mar 2012, читать
292 Торговый Момент 9 неделя, 2 mar 2012, читать
291 Торговый Момент 8 неделя, 24 feb 2012, читать
290 Торговый Момент 7 неделя, 17 feb 2012, читать
289 Торговый Момент 6 неделя, 10 feb 2012, читать
288 Торговый Момент 5 неделя, 3 feb 2012, читать
287 Торговый Момент 4 неделя, 27 jan 2012, читать
286 Торговый Момент 3 неделя, 20 jan 2012, читать
285 Торговый Момент 2 неделя, 13 jan 2012, читать
284 Торговый Момент 1 неделя, 6 jan 2012, читать

© Сергей Азарин, 2012.