Havardar,46 Вход в Мир HavardAR | Настоящее | Книга HavardAR | Клуб HavardAR | Суждения о Книге HavardAR | Изречения Читателей о Книге HavardAR | Афоризмы Сергея Азарина | Авторские статьи, размышления, беседы и Интервью | Биржевая игра и Инвестиции | Ёжжмы и Огумсы. Измерение Деменциа | Творчество Читателей | Время | Галерея Художественных Образов | Контакты Havardar,46
Message\of\Glory
Message\of\Glory
Message\of\Glory
Сергей Азарин, Portfolio Manager
"Инвестиционный Клуб HavardAR" (ИК HavardAR)

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, 2009 год

Вступительное Слово 20 jan 2009, подробнее
135 Торговый Момент 1 неделя, 23 jan 2009, подробнее
136 Торговый Момент 2 неделя, 30 jan 2009, подробнее
137 Торговый Момент 3 неделя, 6 feb 2009, подробнее
138 Торговый Момент 4 неделя, 13 feb 2009, подробнее
139 Торговый Момент 5 неделя, 20 feb 2009, подробнее
140 Торговый Момент 6 неделя, 27 feb 2009, подробнее
141 Торговый Момент 7 неделя, 6 mar 2009, подробнее
142 Торговый Момент 8 неделя, 13 mar 2009, подробнее
143 Торговый Момент 9 неделя, 20 mar 2009, подробнее
144 Торговый Момент 10 неделя, 27 mar 2009, подробнее
145 Торговый Момент 11 неделя, 3 apr 2009, подробнее
146 Торговый Момент 12 неделя, 10 apr 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 147 13 неделя, 17 apr 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 148 14 неделя, 24 apr 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 149 15 неделя, 30 apr 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 150 16 неделя, 8 may 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 151 18 неделя, 22 may 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 152 19 неделя, 29 may 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 153 20 неделя, 5 jun 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 154 21 неделя, 11 jun 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 155 22 неделя, 19 jun 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 156 23 неделя, 26 jun 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 157 24 неделя, 3 jul 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 158 25 неделя, 10 jul 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 159 26 неделя, 17 jul 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 160 27 неделя, 24 jul 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 161 28 неделя, 31 jul 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 162 29 неделя, 7 aug 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 163 30 неделя, 14 aug 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 164 31 неделя, 21 aug 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 165 32 неделя, 28 aug 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 166 33 неделя, 4 sep 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 167 34 неделя, 11 sep 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 168 35 неделя, 18 sep 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 169 36 неделя, 25 sep 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 170 37 неделя, 2 oct 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 171 38 неделя, 8 oct 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 172 39 неделя, 16 oct 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 173 40 неделя, 23 oct 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 174 41 неделя, 30 oct 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 175 42 неделя, 6 nov 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 176 43 неделя, 13 nov 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 177 44 неделя, 20 nov 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 178 45 неделя, 27 nov 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 179 46 неделя, 4 dec 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 180 47 неделя, 11 dec 2009, подробнее
Аналитический Обзор, выпуск 181 48 неделя, 18 dec 2009, подробнее

Управление Капиталом, 2010 год
Архив биржевых комментариев 2008 года
Архив биржевых комментариев 2007 года
Архив биржевых комментариев 2006 года
Структура Инвестиционного Портфеля 2006-2008



© Сергей Азарин, 2009.

Message\of\Glory
Message\of\Glory
Message\of\Glory